Watts(w) | 20W, 30W, 50W, other |
---|---|
Lumens(Lumens) | 20W(2000-3000LM ), 30W (3000-45000LM ), 50W (5000-6500LM) |
Battery(WH) | 20W(12.8V, 153.6WH), 30W(12.8V, 230.4WH), 50W(12.8V, 307.2WH) |
Solar Panel | 20W(18V, 30W), 30W(18V, 40W), 50W(18V, 50W) |
LED Chip | 20W(3PCS LED Lamp/24PCS per LED), 30W(3PCS LED Lamp/24PCS per LED), 50W(5PCS LED Lamp/24PCS per LED) |
LED Brand | Bridgelux chips3030 (Life time 100000hours) |
Mounting Heights(m) | 20W(3~4m), 30W(3~5m), 50W(4~6m) |
Pole Space(m) | 20W(10~15m), 30W(10~20m), 50W(15~20m) |
Install Pole Diameter(m) | 70-75mm |
CRI | ≥80 |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Lighting Efficiency(lm/w) | 160LM/W |
Rainy Days | 5-7Days |
Charging Time | 9-10Hours |
Controller | MPPT&PWM(choosen by clients) |
Material | High Class Aluminum(Anodic oxidation process) |
Certificates | CE, ROHS, ISO9001, IP66 |
Warranty(years) | 3 Years |
Packing Size(mm) | 20W(630*630*270m m, 7.6kg, 1set/ctn), 30W(710*710*300mm, 10kg, 1set/ctn), 50W(810*810*300mm, 12.8kg, 1set/ctn) |
Loading | 20W(20GP(260 sets), 40GP(520 sets), 40HQ(600 sets)), 30W(20GP(190 sets), 40GP(380 sets), 40HQ(440 sets)), 50W(20GP(140 sets), 40GP(290 sets), 40HQ(330 sets)) |
Copyright © 2023 SunGreat Energy