Watts(W) | 1000W Solar Power System with AC Output, 1500W Solar Power System with AC Output, 2000W Solar Power System with AC Output, other |
---|---|
Solar Panel | 1000W(18V, 180W, Polycrystalline), 1500W(18V, 330W, Polycrystalline), 2000W(18V, 180W*2PCS, Polycrystalline ) |
Battery | 1000W(12.8V, 80AH, LiFePO4), 1500W(12.8V, 120AH, LiFePO4), 2000W(25.6V, 80AH, LiFePO4) |
Inverter Power | 1000W, 1500W, 2000W |
LED Lifespan | 50000 hours |
USB Output | 5V, 2.4A*2PCS |
DC Output | 12V, 4PCS |
AC Output | 220V*2PCS |
PD3.0 Output | 24W*1PCS |
Discharging time(D) | 1-30days (depend on the power of device) |
Charging time(H) | 6-8 hours |
Lighting Efficiency(lm/w) | 160 lm/w |
Material | Metal |
Warranty(Year) | 3 years |
Product Size(mm) | 1000W(380*190*285mm (System Host)), 1500W(500*190*285mm (System Host)), 2000W(620*190*285mm (System Host)) |
Packing Size(mm) | 480*250*325mm, 0.039CBM, 1PCS/CTN, 600*250*325mm, 0.0488CBM, 1PCS/CTN, 720*250*325mm, 0.0585CBM, 1PCS/CTN |
Copyright © 2023 SunGreat Energy