Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Watts(W) | 100W, 150W, 200W |
Lumens(LM) | 18000-19000LM, 24000-26500LM, 36000-36500lLM |
LED Chip | 2835 LED Chip, 2835 LED Chip, 2835 LED Chip |
Input Voltage(V) | Moso AC 100-277V |
Frequency(HZ) | 47-63HZ |
Power Factor | ≥0.97 |
CRI | >80Ra |
Beam Angle | 60°/90°/120° |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Lighting Efficiency(lm/w) | 180-190lm/w |
Material | Die Casting Aluminum+PC |
Certificates | CE, ROHS, IES, IP66, MSDS, and ISO 9001 |
Warranty | 5 Years |
Copyright © 2023 SunGreat Energy