Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Watts(W) | 3W, 50W, 80W, 100W, 150W, 200W, 300W |
Lumens(LM) | 3600-4200LM, 6800-6200LM, 9600-10200LM, 12000-13600LM, 18000-19600LM, 24000-25600LM, 36000-38600LM |
LED Chip | Sanan 3030 led chip |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Power Factor | ≥0.97 |
Beam Angle | 15°, 40° |
LED Lighting Angle | 120° |
Input Voltage(V) | AC 85-265V |
Frequency(HZ) | 47-63HZ |
Lighting Efficiency(lm/w) | 145-160lm/w |
Material | Aluminum+tempered glass |
Warranty | 5 Years |
Copyright © 2023 SunGreat Energy