Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Watts(w) | 100W, 200W, 300W |
Lumens(LM) | 500-1500LM, 1500-2000LM, 2000-3000 LM |
Battery(mAH) | 3.2V, 12000mAH, 3.2V, 18000mAH, 3.2V, 24000mAH |
Solar Panel | 4V, 10W, 4V, 15W, 4V, 18W |
LED Chip | USA Brigdelux 2835, 360pcs, USA Brigdelux2835, 480pcs, USA Brigdelux 2835, 600pcs |
Lighting Square | 60square meters, 100square meters, 150square meters |
Installation Height | 3-4Meters, 4-6Meters, 5-7Meters |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Lighting Efficiency(LM/W) | 145LM/W |
Rainy Days | 2-3Days |
Charging Time | 6-8Hours |
Work Temperature | (-10℃~+60℃) |
Work Mode | Auto ON/OFF, Time Dimming |
Material | ABS |
Warranty | 2 Years |
Copyright © 2023 SunGreat Energy