Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Watts(w) | 15W, 20W, 30W, 40W, 50W, 60W |
Lumens(LM) | 1500-2200LM, 3000-3500LM, 4000-4300LM, 5000-5400LM, 5000-5400LM, 7000-8000LM |
Battery(WH) | 64WH, 76.8WH, 140.8WH, 153.6WH, 192WH, 230.4WH |
Solar Panel | 10V, 15W, 10V, 20W, 10V, 30W, 10V, 40W, 10V, 50W, 10V, 60W |
LED Chip | S2835 |
CRI | ≥70 |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Lighting Efficiency(lm/w) | 150LM/W |
Rainy Days | 5-7Days |
Charging Time | 6-8Hours |
Controller | MPPT&PWM(choosen by clients) |
Work Temperature | (-10℃~+80℃) |
Work Mode | PIR / Microwave / Time / Remote |
Material | Aluminum Alloy |
Certificates | CE, ROHS, ISO9001, IP65 |
Warranty(years) | 3 Years |
Copyright © 2023 SunGreat Energy