Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Watts(w) | 60W, 70W, 90W, 110W, 120W, 160W |
Lumens(LM) | 4500-5400LM, 6600-7200LM, 9600-10800LM, 13000-14400LM, 16000-18000LM, 16000-18000LM |
Battery(WH) | 12.8V, 307.2WH, 12.8V, 384WH, 12.8V, 460.8WH, 12.8V, 537.6WH, 12.8V, 768WH, 12.8V, 768WH |
Solar Panel | 18V, 60W, 18V, 70W, 18V, 90W, 18V, 110W, 18V, 120W, 18V, 120W |
Packing | 2sets/ctn |
LED Chip | Lumileds 3030 |
CRI | ≥80 |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Lighting Efficiency(lm/w) | 165LM/W |
Rainy Days | 5-7Days |
Charging Time | 5-7Hours |
Controller | MPPT&PWM(choosen by clients) |
Work Temperature | (-10℃~+80℃) |
Work Mode | PIR / Microwave / Time / Remote |
Material | Aluminum Alloy |
Certificates | CE, ROHS, ISO9001, IP66 |
Warranty | 3 Years |
Copyright © 2023 SunGreat Energy