Weight | 35 kg |
---|---|
Dimensions | 12.22 × 45.1 × 12.6 cm |
Watts(w) | 150W |
Lumens(LM) | 11200-12400LM |
Battery(AH) | 12.8V, 54AH, 50000 hours cycle life |
Solar Panel | 18V, 85W |
LED Chip | 3535 LED 84PCS 6000K, 1W LED 48PCS Green Light |
Wind Turbine(W) | 500W |
Lighting Efficiency(lm/w) | 160 lm/w |
Mounting Height(m) | 8-10m |
Mounting Distance(m) | 20-30m |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Pole Upper Diamter | φ60-φ76mm |
Rainy Days | 5-7Days |
Charging Time | 6-7Hours |
Work Temperature | (-10℃~+60℃) |
Work Mode | Auto ON/OFF, Time Dimming |
Material | Aluminium Alloy |
Warranty | 3 Years |
Packing Size | 1270*510*255mm(lamp), 1set/ctn |
Copyright © 2023 SunGreat Energy