Watts(W) | 100W, 200W, 300W, other |
---|---|
Lumens(Lumens) | 100w (1600-2200LM), 200W( 2300-3500LM ), 300W( 3600-4200LM ) |
Battery(mAH) | 100W(3.2V, 15000mAH), 200W( 3.2V, 20000mAH), 300W(3.2V, 25000mAH ) |
Solar Panel | 100W(6V, 20W ), 200W( 6V, 25W), 300W( 6V, 30W ) |
LED Chip | 100W(2835 LED Chip, 120pcs), 200W(2835 LED Chip, 120pcs ), 300W( 2835 LED Chip, 240pcs) |
Mounting Height(m) | 100W(3-4m), 200W(4-5m), 300W(5-6m ) |
Mounting Distance(m) | 100W(10-13m ), 200W(14-19m), 300W(20-25m) |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Pole Upper Diamter | φ60-φ76mm |
Rainy Days | 2-3Days |
IP Rate | IP65 |
Charging Time | 6-8Hours |
Work Temperature | (-10℃~+40℃) |
Work Mode | Auto ON/OFF, Time Dimming |
Material | Aluminum+PC |
Warranty(years) | 2 Years |
Product Size(mm) | 100W(495*213*55mm(lamp), 350*450*20mm(panel)), 200W(495*213*55mm(lamp), 350*530*20mm(panel)), 300W(495*213*55mm(lamp), 350*630*20mm(panel) ) |
Packing Size(mm) | 100W(605*405*175mm ), 200W( 605*405*175mm ), 300W( 645*405*175mm ) |
Copyright © 2023 SunGreat Energy