Watts(W) | 30W, 40W, 50W, 60W, 80W, 100W, 120W, other |
---|---|
Lumens(Lumens) | 30W(3000-4000LM), 40W(4000-5000LM), 50W(5000-6000LM), 60W( 6000-7000LM ), 80W(8000-9000LM), 100W(10000-12000LM ), 120W(13000-15000LM ) |
Battery(AH) | 30W(12.8v, 18AH), 40W(12.8v, 24AH), 50W(12.8v, 30AH ), 60W(12.8v, 36AH), 80W(12.8v, 42AH ), 100W(12.8v, 54AH), 120W(12.8v, 60AH) |
Solar Panel | 30W(18V, 40W ), 40W(18V, 50W), 50W( 18V, 65W), 60W(18V, 80W ), 80W(18V, 100W), 100W(18V, 120W), 120W( 18V, 170W ) |
LED Chip | 30W(3030 LED Chip, 96pcs), 40W( 3030 LED Chip, 96pcs ), 50W(3030 LED Chip, 144pcs), 60W(3030 LED Chip, 144pcs, 80W3030 LED Chip, 192pcs, 100W3030 LED Chip, 240pcs, 120W(5050 LED Chip, 140pcs ) |
Mounting Height(m) | 30W(3-4m), 40W(5-7m ), 50W( 6-8m), 60W(7-9m), 80W(8-10m, 100W( 9-12m, 120W(10-12m |
Mounting Distance(m) | 30W(10-20m ), 40W(15-25m), 50W(20-30m), 60W(20-30m), 80W( 25-35m, 100W(30-40m, 120W(30-40m |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Pole Upper Diamter(mm | φ60-φ65mm |
Lighting Effect(lm/w) | 180lm/w |
Rainy Days | 5-7Days |
Charging Time | 6-7Hours |
Work Temperature | (-10℃~+60℃) |
Work Mode | Auto ON/OFF, Time Dimming |
Material | High Class Aluminum |
Certificates | CE、ROHS、IP65 |
Warranty(years) | 3 Years |
Packing Size(mm) for lamp | 30W(620*320*140mm(lamp), 5kg,, 40W(620*320*140mm(lamp), 6kg,, 50W(700*320*140mm(lamp), 7.5kg, 60W(700*320*140mm(lamp), 8kg, 80W(790*320*140mm(lamp), 8kg, 100W(875*320*140mm(lamp), 10.5kg, 120W(875*320*140mm(lamp), 11kg |
Packing Size(mm) for panel | 30W(730*480*70mm(panel), 4.2kg, 40W(730*510*70mm(panel), 4.5kg, 50W(730*600*70mm(panel), 5kg, 60W( 840*730*70mm(panel), 5.6kg, 80W(900*730*70mm(panel), 8.5kg, 100W(1260*730*80mm(panel), 10.5kg, 120W(1540*730*80mm(panel), 13kg |
Copyright © 2023 SunGreat Energy