Watts(W) | 50W, 100W, 200W, 300W, 500W, other |
---|---|
Lumens(Lumens) | 50W(1000-1500LM), 100W(1500-2000LM), 200W(2000-2500LM ), 300W(2500-3000LM), 500W(3000-4000 LM ) |
Battery(mAH) | 50W(3.2v, 6000mAH ), 100W(3.2v, 18000mAH ), 200W( 3.2v, 24000mAH), 300W(3.2v, 30000mAH), 500W(3.2v, 36000mAH ) |
Solar Panel | 50W(6V, 8W), 100W( 6V, 15W), 200W(6V, 25W ), 300W(6V, 30W ), 500W(6V, 35W ) |
LED Chip | 50W(5730 LED Chip, 95pcs ), 100W(5730 LED Chip, 196pcs), 200W(5730 LED Chip, 420pcs), 300W(5730 LED Chip, 624pcs ), 500W(5730 LED Chip, 1080pcs) |
Lighting Square | 50W(50square meters), 100W(120square meters ), 200W(120square meters), 300W(260square meters ), 500W( 260square meters ) |
Mounting Height(m) | 50W(3-4m), 100W(4-5m), 200W(5-6m), 300W(6-7m), 500W(7-8m ) |
Mounting Distance(m) | 50W(10-13m), 100W(14-19m), 200W(20-25m), 300W(20-25m), 500W(20-25m ) |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Pole Upper Diamter | φ60-φ76mm |
Rainy Days | 2-3Days |
Charging Time | 6-8Hours |
Work Temperature | (-10℃~+40℃) |
Work Mode | Auto ON/OFF, Time Dimming |
Material | Die casting Aluminum |
Warranty(years) | 2 Years |
Product Size(mm) | 50W(390*140*40mm(lamp), 235*350*20mm(panel), 100W(510*210*50mm(lamp),350*460*20mm(panel), 200W( 510*210*50mm(lamp), 350*530*20mm(panel), 300W(510*210*60mm(lamp), 350*580*20mm(panel), 500W(510*210*60mm(lamp), 450*630*20mm(panel) |
Packing Size(mm) | 50W(490*380*170mm, 5kg, 0.031cbm, 100W(610*410*180mm, 8kg, 0.045cbm, 200W(610*410*180mm, 9kg, 0.061cbm, 300W(710*480*180mm, 11kg, 0.061cbm, 500W(710*480*180mm, 16kg, 0.061cbm |
Copyright © 2023 SunGreat Energy