Watts(W) | 60W, 80W, 100W, 120W, 140W, 150W, 200W, 300W, other |
---|---|
Lumens(Lumens) | 60W(2700-3000LM, 80W( 4300-5200LM, 100W(6300-6800LM, 120W(7200-7500LM, 140W(9200-9600LM, 150W(10000-11200LM, 200W( 12600-13500LM, 300W(14400-15600LM |
Battery(WH) | 60W(144WH, 80W(192WH, 100W(256WH, 120W( 320WH, 140W(384WH, 150W(384WH, 200W(512WH, 300W( 640WH |
Solar Panel | 60W(18V, 50W, 80W( 18V, 50W, 100W( 18V, 80W, 120W(18V, 100W, 150W( 18V, 100W, 200W( 18V, 120W, 300W(18V, 150W |
LED Chip | 60W(3030 LED Chip, 100pcs, 80W(3030 LED Chip, 140pcs, 100W(3030 LED Chip, 140pcs, 120W(3030 LED Chip, 140pcs, 140W(3030 LED Chip, 140pcs, 150W(5050 LED Chip, 140pcs, 200W(5050 LED Chip, 140pcs, 300W( 5050USA Bridgelux, 140pcs |
Mounting Height(m) | 60W(5-6m, 80W(6-7m, 100W(7-8m, 120W( 7-8m, 140W(8-10m, 150W(8-10m, 200W(8-10m, 300W(9-11m |
Mounting Distance(m) | 60W(10-13m, 80W(14-19m, 100W(20-25m, 120W(20-25m, 140W(20-25m, 150W(20-25m, 200W(20-25m, 300W(25-30m |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Pole Upper Diamter | φ60-φ76mm |
Rainy Days | 4-6Days |
Charging Time | 6-7Hours |
Work Temperature | (-10℃~+60℃) |
Work Mode | Auto ON/OFF, Time Dimming |
Material | Aluminum alloy |
Warranty(years) | 3 Years |
Packing Size(mm) for lamp | 60W(685*430*280mm, 7kg, 2sets/ctn, 80W(685*430*280mm, 7.4kg, 2sets/ctn, 100W(685*430*280mm, 8.5kg, 2sets/ctn, 120W(685*430*280mm, 9.0kg, 2sets/ctn, 140W9685*430*280mm, 9.0kg, 2sets/ctn, 150W(720*310*280mm, 12.1kg, 1sets/ctn, 200W(720*310*280mm, 11.36kg, 1sets/ctn, 300W(720*310*280mm, 11.36kg, 1sets/ctn |
Packing Size(mm) for panel | 60W(690*535*120mm, 4kg, 4sets/ctn, 80W(690*535*120mm, 5.6kg, 4sets/ctn, 100W(845*745*90mm, 7.5kg, 2sets/ctn, 120W( 845*745*90mm, 8.0kg, 2sets/ctn, 140W(1090*755*90mm, 8.0kg, 2sets/ctn, 150W(1090*755*115mm, 14.31kg, 2sets/ctn, 200W(1090*755*115mm, 12.62kg, 2sets/ctn, 300W(1410*755*65mm, 12.62kg, 1sets/ctn |
Copyright © 2023 SunGreat Energy