Watts(W) | 100W, 200W, 300W, 500W, other |
---|---|
Battery(mAH) | 100W(3.2V, 18000mAH ), 200W(3.2V, 24000mAH ), 300W(3.2V,30000mAH), 500W(3.2V, 36000mAH) |
Solar Panel | 100W(6V, 22W ), 200W(6V, 25W), 300W(6V, 30W), 500W( 6V, 35W ) |
LED Chip | 100W(3030 LED Chip, 60pcs), 200W(3030 LED Chip, 60pcs), 300W(3030 LED Chip, 60pcs), 500W(LED Chip, 240pcs ) |
Lighting Square | 100W(120square meters ), 200W( 200square meters), 300W(260square meters), 500W( 360square meters ) |
Mounting Height(m) | 100W(3-4m), 200W(4-5m), 300W(5-6m), 500W(5-6m) |
Mounting Distance(m) | 100W(10-13m), 200W(14-19m), 300W(20-25m), 500W(20-25m ) |
CCT(K) | 2700K-6500K |
Pole Upper Diamter | φ60-φ76mm |
Rainy Days | 2-3Days |
IP Rate | IP65 |
Charging Time | 6-8Hours |
Work Temperature | (-10℃~+40℃) |
Work Mode | Auto ON/OFF, Time Dimming |
Material | Die casting Aluminum |
Warranty(years) | 2 Years |
Product Size(mm) | 100W(500*200*70mm(lamp), 350*460*20mm(panel)), 200W(500*200*70mm(lamp), 350*530*20mm(panel) ), 300W(500*200*70mm(lamp) 350*580*20mm(panel), 500W(500*200*70mm(lamp), 350*630*20mm(panel) ) |
Packing Size(mm) | 100W(610*410*180mm, 6kg, 0.045cbm, 1sets)/ctn, 200W(610*410*180mm, 6kg, 0.045cbm, 1sets/)ctn, 300W( 610*410*180mm, 6kg, 0.045cbm, 1sets)/ctn, 500W(610*410*180mm, 6kg, 0.045cbm, 1sets)/ctn |
Copyright © 2023 SunGreat Energy